Tabel potensi penghasilan dari komisi jaringan dan bonus sponsor
LEVEL | JUMLAH MEMBER | KOMISI JARINGAN | BONUS SPONSOR | TOTAL |
1 | 5 | 10,000 | 75,000 | 425,000 |
2 | 25 | 10,000 | 75,000 | 2,125,000 |
3 | 125 | 10,000 | 75,000 | 10,625,000 |
4 | 625 | 10,000 | 75,000 | 53,125,000 |
5 | 3125 | 10,000 | 75,000 | 265,625,000 |
Total | 331,925,000 |
Tabel diatas dengan perhitungan level 1 hanya diisi 5 ( lima) member.
Selain keuntungan dari komisi jaringan dan bonus sponsor kalo anda melakukan pembelian tiket pesawat, tiket kapal, sewa mobil, paket tour, paket haji dan umroh maka anda akan dapat komisi penjualan dari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar